Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2024/374 | 11.12.2024 | čerpanie a čistenie odpad.vôd - OcU, 373/24 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 115,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/373 | 11.12.2024 | zmesový komunálny odpad-veľ.kontajner, 372/24 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 393,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/371 | 11.12.2024 | vyúčt. 2024 Elektrika byt ZŠ , 371/24 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -87,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/370 | 11.12.2024 | vykon osob.údaj 12/24, 370/24 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 40,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/37 | 19.2.2024 | zber a preprava VŽP, 37/2024 | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/369 | 9.12.2024 | e-kupóny OcU, 369/24 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 953,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/368 | 9.12.2024 | zálohovanie dát 11/24, 368/24 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 19,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/367 | 9.12.2024 | security managm.and control-OcU 11/24, 367/24 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 142,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/366 | 9.12.2024 | čistenie kanalizácie KD v OcU, 366/24 | Miroslav Súrovský | 43949665 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/365 | 9.12.2024 | zber a preprava VŽP, 365/2024 | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/364 | 9.12.2024 | prehl.hasiac.zariad.ZŠ, MŠ, ŠJ, 364/24 | PYROSERVIS a.s. | 30813905 | 118,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/363 | 9.12.2024 | prehl.hasiac.zariad.Byt C, 363/24 | PYROSERVIS a.s. | 30813905 | 96,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/362 | 9.12.2024 | prehl.hasiac.zariad.Byt B, 362/24 | PYROSERVIS a.s. | 30813905 | 78,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/362 | 9.12.2024 | prehl.hasiac.zariad.Byt B, 362/24 | PYROSERVIS a.s. | 30813905 | 78,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/361 | 9.12.2024 | prehl.hasiac.zariad.Byt A, 361/24 | PYROSERVIS a.s. | 30813905 | 43,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/360 | 9.12.2024 | mat. na reprezen., 360/24 | National Pen | 00474116 | 217,79 EUR |
| Detail | Faktúra . | 2024/36 | 19.2.2024 | plyn Ocu 1/24, 36/24 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 363,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/359 | 9.12.2024 | oprava kamerov.systému, 359/24 | CIO SYSTEMS s.r.o. | 48279901 | 496,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/358 | 9.12.2024 | náhradné diely - kosačky, traktor, 358/24 | Gestor H, s.r.o. | 36337501 | 738,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/357 | 9.12.2024 | vyúčt.Elek.10/24 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČO | Pow-en,a.s. | 43860125 | 156,91 EUR |

Slovak
English
