Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2024/145 | 15.5.2024 | vyprac.rozpočtu-rekonšt.chodníkov, 145/24 | Bc. Patrícia Lapošová | 54485461 | 60,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202644 | 20.5.2026 | vypracovanie dokumentácie | Podžobrácka farma s.r.o. | 52708314 | 115,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202650 | 8.6.2026 | vypracovanie komunitného plánu sociálnych služieb obce 2026-2030 | Podžobrácka farma s.r.o. | 52708314 | 115,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202614 | 13.2.2026 | Výrub stromu | Juraj Maťko | 54773601 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/69 | 11.3.2026 | výrub stromu - OcU | Juraj Maťko | 54773601 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/213 | 2.8.2024 | výrub,odvoz a likvidácia drev.hmoty - OcU, 213/24 | Juraj Maťko | 54773601 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 307/2025 | 15.10.2025 | vystúpenie hud.skupiny-Bálešove hody, 307/25 | Ing. Andrej Pisca | 55379621 | 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/117 | 25.4.2025 | vysvedč. ZŠ, 117/25 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 32,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/371 | 11.12.2024 | vyúčt. 2024 Elektrika byt ZŠ , 371/24 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -87,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/402 | 13.1.2025 | vyúčt. 2024 Elektrika byt ZŠ , 402/24 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -62,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 444 | 3.11.2023 | vyúčt.01-24.4.23 Elektrika Byt.A , 444/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | -3,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 445 | 3.11.2023 | vyúčt.01-24.4.23 Elektrika Byt.B , 445/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | -2,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 556 | 11.1.2024 | vyúčt.1-12/23 platba Elektrika budova ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 17,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 555 | 11.1.2024 | vyúčt.1-12/23 platba Elektrika Dom Smútku ,555/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 17,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 557 | 11.1.2024 | vyúčt.1-12/23 platba Elektrika MĽK, 557/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 1 040,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 554 | 11.1.2024 | vyúčt.1-12/23 platba Elektrika Pož.Ochrana, 554/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 1 196,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 553 | 11.1.2024 | vyúčt.1-12/23 platba Elektrika TJ, 553/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 181,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 561 | 11.1.2024 | vyúčt.1.1.-31.12.23 Elektrika Byt.C, 561/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 35,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 562 | 11.1.2024 | vyúčt.1.1.-31.12.23 Elektrika ČOV-Byt.ABC , 562/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 2 724,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 559 | 11.1.2024 | vyúčt.25.4.-31.12.23 Elektrika Byt.A , 559/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | -5,50 EUR |

Slovak
English
