Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2024/387 | 19.12.2024 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 12/2024, 387/24 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 110,80 EUR |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | 10/2024 | 22.5.2024 | Dodatok k Zmluve o poskytnutí verejných služieb na poskytovanie verejných elektronických... | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/309 | 14.10.2024 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 10/2024, 309/24 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 111,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/236 | 3.9.2025 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 7-8/2025, 236/25 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 114,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 363 | 14.9.2023 | učebnice pre ZŠ z dot., 363/23 | Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. | 2300403164 | 64,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 385 | 8.10.2023 | vykon osob.údaj 10/2023, 385/23 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 40,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/100 | 2.4.2025 | vykon osob.údaj 4/25, 100/25 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 41,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/248 | 3.9.2025 | vykon osob.údaj 8-9/25, 248/25 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 41,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/158 | 10.6.2024 | vykon osob.údaj 6/24, 158/24 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 40,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/4 | 13.1.2025 | vykon osob.údaj 1/25, 4/25 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 41,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/23 | 26.2.2026 | sprac.osob.údaj. 02/26, 23/26 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 41,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/406 | 9.10.2026 | ochrana osob.údajov 10 2026 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 41,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/17 | 5.2.2024 | vykon osob.údaj 1/24 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 40,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/24 | 5.2.2024 | vykon osob.údaj 2/24 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 40,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 431 | 20.10.2023 | vykon osob.údaj 09/2023, 431/23 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 40,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/220 | 17.6.2026 | ochrana osob.údajov 1/2026, 6/26 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 41,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/136 | 6.5.2025 | vykon osob.údaj 5/25, 136/25 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/25 | 6.2.2025 | vykon osob.údaj 2/25, 25/25 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 41,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 281/2025 | 15.10.2025 | vykon osob.údaj 10/25, 281/25 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 41,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/191 | 8.7.2024 | vykon osob.údaj 7/24, 191/24 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 40,80 EUR |

Slovak
English
