Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2026/91 | 11.3.2026 | orange OcU, MŠ a kotol-alarm 1/2026 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 114,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/67 | 18.3.2024 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 3/2024, 67/24 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 104,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/231 | 13.8.2024 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 7/2024, 231/24 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 111,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/286 | 5.8.2026 | telefón-orange - OcU, MŠ - 6 2026 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 92,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/349 | 13.11.2024 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 11/2024, 349/24 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 111,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 495 | 10.11.2023 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol 11/23,495/2023 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 105,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/176 | 23.6.2025 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 5/2025, 176/25 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 114,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 334/2025 | 3.12.2025 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 10-11/2025, 334/25 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 114,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/111 | 22.4.2024 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 4/2024, 111/24 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 105,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/267 | 16.9.2024 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 9/2024, 267/24 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 110,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/316 | 16.9.2026 | telefón-orange - OcU, MŠ - 7 2026 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 92,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/208 | 16.7.2025 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 6/2025, 208/25 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 114,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/146 | 13.4.2026 | telefon - Ocu,MŠ,kotol-alarm 03/26 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 113,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 359 | 14.9.2023 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol+splátka Samsung 9/23,359 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 105,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/81 | 11.3.2025 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 2/2025, 81/25 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 115,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 364/2025 | 9.1.2026 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 11-12/2025, 364/25 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 115,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 532 | 17.12.2023 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol 12/23, 532/2023 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 104,57 EUR |
| Detail | Zmluva - | orange1/2003 | 17.12.2003 | Zmluva o pripojení | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/144 | 15.5.2024 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 4/2024, 144/24 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 104,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 384/2025 | 14.1.2026 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 12/2025-7.1.26 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 114,53 EUR |

Slovak
English
