Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2024/51 11.3.2024 stravovanie dôchodci 2/24, 51/24 Lukáš Magál 43407455  1 903,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/320 28.10.2024 stravovanie dôchodci 9/24, 304/24 Lukáš Magál 43407455  1 882,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/340 13.11.2024 stravovanie dôchodci 8/24 a 10/24, 340/24 Lukáš Magál 43407455  3 672,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/178 23.6.2025 obedy dôchodci - 5/25, 178/25 Lukáš Magál 43407455  1 759,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 332/2025 3.12.2025 obedy dôchodci - 10/25, 332/25 Lukáš Magál 43407455  2 247,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/101 8.4.2024 stravovanie dôchodci 3/24, 101/24 Lukáš Magál 43407455  1 911,10 EUR 
Detail Zmluva - 01/2018 2.8.2018 Zmluva o závodnom stravovaní Lukáš Magál 43407455  3,10 EUR 
Detail Zmluva - 012023 9.1.2023 Dodatok k Zmluve o závodnom stravovaní Lukáš Magál 43407455  4,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/207 16.7.2025 obedy dôchodci - 6/25, 207/25 Lukáš Magál 43407455  2 010,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 529 17.12.2023 stravovanie dôchodci 11, 529/23 Lukáš Magál 43407455  1 750,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/133 6.5.2024 stravovanie dôchodci 4/24, 133/24 Lukáš Magál 43407455  1 838,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/87 19.3.2025 obedy dôchodci - 2/25, 87/25 Lukáš Magál 43407455  1 722,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/383 19.12.2024 stravovanie dôchodci 11/24, 383/24 Lukáš Magál 43407455  1 850,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/231 12.8.2025 obedy dôchodci - 7/25, 231/25 Lukáš Magál 43407455  1 964,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/304 14.10.2024 stravovanie dôchodci 9/24, 304/24 Lukáš Magál 43407455  1 618,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/63 11.3.2024 kanc.potreby MŠ, 63/24 Lyreco CE, SE 35958120  68,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 892023 11.1.2024 potraviny pre školskú jedáleň MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819  186,72 EUR 
Detail Faktúra došlá 902023 11.1.2024 potraviny pre školskú jedáleň MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819  19,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 612024 21.10.2024 potraviny pre školskú jedáleň MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819  305,49 EUR 
Detail Faktúra došlá 912023 11.1.2024 potraviny pre školskú jedáleň MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819  22,20 EUR 
Nastavenia cookies