Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2024/4000 | 11.3.2024 | poistenie malých a stredných podnikateľov, 4000/24 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 00585441 | 95,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/4001 | 18.3.2024 | poistenie majetku OcU 2Q, 4001/24 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 00585441 | 351,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/4002 | 18.3.2024 | poistenie mot.vozidiel OcU 2Q, 4002/24 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 00585441 | 60,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/4005 | 20.9.2024 | poistenie majetku OcU 4Q, 4005/24 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 00585441 | 351,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/4006 | 20.9.2024 | poistenie mot.vozidiel OcU 4Q, 4006/24 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 00585441 | 60,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/4000 | 11.3.2025 | poistenie malých a stredných podnikateľov, 4000/25 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 00585441 | 95,46 EUR |
| Detail | Faktúra . | 2024/4010 | 19.12.2024 | poistenie majetku OcU 1Q 2025, 4010/24 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 00585441 | 351,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/4011 | 19.12.2024 | poistenie mot.vozidiel OcU 1Q 2025, 4011/24 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 00585441 | 60,50 EUR |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | č.2 k zml. č.1010262019 | 27.10.2020 | Dodatok č. 2 k zmuve č. 1010262019 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34 133 861 | |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | 1/2025 | 8.1.2025 | Dodatok č. 6 k zmuve č. 1010262019 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/394 | 13.1.2025 | zmesový komunálny odpad-veľ.kontajner, 394/24 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 585,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/103 | 9.4.2025 | odvoz odpadu-10.3.-125ks,24.3.-145ks, 103/ 25 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 485,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/104 | 9.4.2025 | zneškod. odpadu + doprava, 104/25 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 450,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 404 | 8.10.2023 | TKO-11.9.-134ks,25.9.-123ks, 404/23 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 419,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 408 | 8.10.2023 | zmesový komunálny odpad-veľ.kontajner, 408/23 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 300,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/165 | 10.6.2024 | odvoz odpadu-6.5.-1139ks,20.4-104ks, 164/24 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 427,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/166 | 10.6.2024 | zmesový komunálny odpad-veľ.kontajner, 166/24 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 832,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 257/2025 | 17.9.2025 | odvoz odp.-11.8.-132ks,25.8.-116ks,257/25 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 463,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 258/2025 | 17.9.2025 | zneškod. odpadu + doprava, 258/25 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 363,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/23 | 5.2.2024 | odvoz odpadu-2.1-97ks,15.1.-95ks,29.1.-143ks, | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 610,36 EUR |

Slovak
English
