Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2025/520 | 11.8.2025 | e-kupóny 8 2025, 220/25 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 554,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/153 | 20.5.2026 | e-kupóny 3 2026, 67/26 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 57,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/350 | 18.9.2026 | e-kupóny 2026 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 610,61 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202304 | 25.9.2023 | Objednávka kariet | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/232 | 12.8.2025 | strav.lístky 2025, 46/25 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 614,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/163 | 20.5.2026 | e-kupóny 4 2026, 67/26 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 016,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 546 | 11.1.2024 | e-kupóny OcU, 546/23 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 836,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202324 | 11.1.2024 | objednávka kreditu 1/2024 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 836,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202311 | 29.9.2023 | objednávka kreditu 10/2023 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 314,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202582 | 28.8.2025 | objednávka kreditu | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 708,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 376 | 29.9.2023 | poplatok za expedovanie kariet, 376/23 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 10,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202609 | 30.1.2026 | stravné | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 624,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/1 | 6.2.2026 | e-kupóny 1/2026, 1/26 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 771,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/2 | 6.2.2026 | sprav.pre mzd.učtáreň 1.1.26-22.1.27,2/26 | Verlag Dashofer | 53528654 | 185,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202540 | 31.3.2025 | objednávka jedálnych kupónov | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 988,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/369 | 18.9.2026 | stravné lístky 2026 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 265,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/426 | 9.10.2026 | výmena súčiastky za certifikovanú- plyn.kotol - bytovka A byt č.7 | Jakub Adamčík | 53634306 | 120,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 294/2025 | 15.10.2025 | oprava plyn.kotla - byt A z F.O.,294/25 | Jakub Adamčík | 53634306 | 150,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 295/2025 | 15.10.2025 | sevis. prehliadka plyn.kotlov-byt A z F.O.,295/25 | Jakub Adamčík | 53634306 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 396/2025 | 15.10.2025 | sevis. prehliadka plyn.kotlov-byt B z F.O.,296/25 | Jakub Adamčík | 53634306 | 490,00 EUR |

Slovak
English
