Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2026/1 | 6.2.2026 | e-kupóny 1/2026, 1/26 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 771,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/2 | 6.2.2026 | sprav.pre mzd.učtáreň 1.1.26-22.1.27,2/26 | Verlag Dashofer | 53528654 | 185,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202540 | 31.3.2025 | objednávka jedálnych kupónov | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 988,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 294/2025 | 15.10.2025 | oprava plyn.kotla - byt A z F.O.,294/25 | Jakub Adamčík | 53634306 | 150,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 295/2025 | 15.10.2025 | sevis. prehliadka plyn.kotlov-byt A z F.O.,295/25 | Jakub Adamčík | 53634306 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 396/2025 | 15.10.2025 | sevis. prehliadka plyn.kotlov-byt B z F.O.,296/25 | Jakub Adamčík | 53634306 | 490,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/308 | 14.10.2024 | servis gamat - kancelaria OcU, 308/24 | Jakub Adamčík | 53634306 | 90,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20245401 | 7.10.2024 | objednávka servisu ganat | Jakub Adamčík | 53634306 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/4 | 6.2.2026 | oprava plyn.kotla - bytovka, 4/26 | Jakub Adamčík | 53634306 | 309,45 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2025010 | 17.9.2025 | vyhl.v rozhlase 3x, 2025010 | BizLink Industry Slovakia spol. s r.o. | 53819071 | 6,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2025005 | 4.6.2025 | vyhl.v rozhlase 3x, 2025005 | BizLink Industry Slovakia spol. s r.o. | 53819071 | 6,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025//148 | 21.5.2025 | dočasn.doprav.značnie - realiz. chodníka III/5818 | PVB - ds, s.r.o. | 54332079 | 307,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/108 | 22.4.2024 | vyprac.rozpočtu-rekonšt.chodníkov, 108/24 | Bc. Patrícia Lapošová | 54485461 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/145 | 15.5.2024 | vyprac.rozpočtu-rekonšt.chodníkov, 145/24 | Bc. Patrícia Lapošová | 54485461 | 60,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202513 | 10.1.2025 | Objednávka orezu stromov a odvoz konárov na Hornom konci v obci Vaďovce | Patrik Stančík | 54566037 | 1 050,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/37 | 17.2.2025 | orez stromov a odvoz konárov v obci, 37/25 | Patrik Stančík | 54566037 | 1 050,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202614 | 13.2.2026 | Výrub stromu | Juraj Maťko | 54773601 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/69 | 11.3.2026 | výrub stromu - OcU | Juraj Maťko | 54773601 | 250,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20242802 | 10.6.2024 | objednávka výrubu stromu | Juraj Maťko | 54773601 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/213 | 2.8.2024 | výrub,odvoz a likvidácia drev.hmoty - OcU, 213/24 | Juraj Maťko | 54773601 | 350,00 EUR |

Slovak
English
