Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2024/136 | 15.5.2024 | odvoz odpadu-8.4.-137ks,22.4-157ks, 136/24 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 479,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/137 | 15.5.2024 | telefón OcU,62/24 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/138 | 15.5.2024 | materiál pre PO z dotácie, 138/24 | FIRE system | 44543697 | 991,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/139 | 15.5.2024 | doprava mat. pre PO, 139/24 | FIRE system | 44543697 | 8,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/14 | 28.1.2024 | umiest.kontajnera na textil v obci r.2023,19/23 | TextilEco a.s. | 28101766 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/140 | 15.5.2024 | zmesový komunálny odpad-veľ.kontajner, 140/24 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 937,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/141 | 15.5.2024 | kontrola funkčnosti byt. A,B,C, 141/24 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 77,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/142 | 15.5.2024 | plyn Ocu 5/24, 142/24 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 129,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/143 | 15.5.2024 | vyúčt.Elek.3/24 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | 19,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/144 | 15.5.2024 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 4/2024, 144/24 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 104,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/145 | 15.5.2024 | vyprac.rozpočtu-rekonšt.chodníkov, 145/24 | Bc. Patrícia Lapošová | 54485461 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/146 | 3.6.2024 | kontrola multifunkčného ihriska , 146/24 | EKOTEC spol s r.o. | 00687022 | 193,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/147 | 3.6.2024 | účtovné súvzťažnosti od 6.7.24-5.7.25, 147/24 | Verlag Dashofer | 35730129 | 192,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/148 | 3.6.2024 | antivir.3 PC od 17.5.24-21.5.27, 148/24 | ESET, spol.s.r.o. | 31333532 | 149,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/149 | 3.6.2024 | zemné práce pri kabínach na veľ.ihrisku , 149/24 | AUTODOPRAVCA | 30034205 | 225,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/15 | 5.2.2024 | odmeny umelcom 2024-ver.rozhlas | SLOVGRAM | 17310598 | 38,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/150 | 3.6.2024 | orange - telefón ZŠ, 150/24 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/151 | 3.6.2024 | spojaz.nového internetu-OcU, 151/24 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 94,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/152 | 3.6.2024 | security managm.and control-OcU 5/24, 152/24 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 142,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/153 | 10.6.2024 | zálohovanie dát 5/24 , 153/24 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 19,80 EUR |

Slovak
English
