Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2024/10036 | 9.12.2024 | školenie - účtovníctvo, 10036/24 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 23,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/1004 | 10.6.2024 | 1/3 naklady na externý manag., 1004/24 | Združenie Hrach-Vaď-Višň | 50977041 | 160,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/101 | 8.4.2024 | stravovanie dôchodci 3/24, 101/24 | Lukáš Magál | 43407455 | 1 911,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/1013 | 29.4.2024 | zapožičanie vyvážačky na zber halúz-8.-22.4.24,113 | Marián Naď | 40827135 | 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/102 | 8.4.2024 | plachta a stoličky MŠ, 102/24 | DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. | 47136201 | 488,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/103 | 8.4.2024 | zál.Elek.4/24 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | 1 251,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/104 | 8.4.2024 | zál.Elek.4/24 PO,DS,Byt.C,Byt.B,Byt.A,TJ, 6/24 | Pow-en,a.s. | 43860125 | 200,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/105 | 22.4.2024 | stravovanie - voľby prezidenta II.kolo, 105/23 | Z & J SK s.r.o. | 50040235 | 158,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/106 | 22.4.2024 | telefón OcU,106/24 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/107 | 22.4.2024 | plyn Ocu 3/24, 107/24 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 489,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/108 | 22.4.2024 | vyprac.rozpočtu-rekonšt.chodníkov, 108/24 | Bc. Patrícia Lapošová | 54485461 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/109 | 22.4.2024 | vyúčt.Elek.3/24 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | 108,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/11 | 28.1.2024 | voda 22.9.-31.12.23a1.1.-8.1.24 ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 246,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/110 | 22.4.2024 | monitorovacie správy-Triedený zber.dvor,110/24 | Enif s.r.o. | 45465371 | 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/111 | 22.4.2024 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 4/2024, 111/24 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 105,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/112 | 22.4.2024 | pletivo - cintorín, fara, 112/24 | SOLID plus s.r.o. | 46439692 | 529,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/114 | 29.4.2024 | zmesový komunálny odpad-veľ.kontajner, 114/24 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 382,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/115 | 29.4.2024 | kancelársky mat. OcU, 115/24 | Sponka s.r.o. | 51132907 | 23,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/116 | 29.4.2024 | oprava obecného rozhlasu, 116/24 | ELMIKO | 17667984 | 98,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/117 | 29.4.2024 | náhradné diely - kosačky, traktor, 117/24 | Gestor H, s.r.o | 36337501 | 464,00 EUR |

Slovak
English
