Záverečný účet, Výročná správa a rozpočet Vaďovce
Názov
![]() |
Dátum | Príloha |
|---|---|---|
| rozpočet príjmy - I. zmena 2021 schválený | 8.4.2021 | Stiahnuť- 138.86 kB |
| Príjmy a výdavky - prehľad plnenia rozpočtu za roky 2018-2020 | 14.3.2021 | |
| Rozpočet výdavky - I. zmena 2021 | 12.3.2021 | |
| Rozpočet príjmy - I. zmena 2021 | 12.3.2021 | |
| Rozpočet návrh PRÍJMY/VÝDAVKY na r. 2021-2023 | 9.12.2020 | |
| Rozpočet 2020 II. úprava (Bežné príjmy, výdavky) | 9.12.2020 | |
| Rozpočet 2020 I. úprava (Bežné príjmy, výdavky) | 21.9.2020 | |
| Záverečný účet obce VADOVCE za rok 2019 | 9.7.2020 | |
| Výročná správa obce Vaďovce rok 2018 | 13.12.2019 | |
| Rozpočet návrh PRÍJMY/VÝDAVKY na r. 2020-2022 | 15.11.2019 |

Slovak
English
