Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2025/161 | 3.6.2025 | e-kupóny 6 2025, 161/25 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 848,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/132 | 6.5.2025 | e-kupóny 5 2025, 132/25 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 946,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/163 | 20.5.2026 | e-kupóny 4 2026, 67/26 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 016,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/110 | 13.4.2026 | e-kupóny 4 2026, 110/26 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 925,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/97 | 2.4.2025 | e-kupóny 4 2025, 97/25 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 988,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/67 | 11.3.2026 | e-kupóny 3/2026 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 967,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/73 | 11.3.2026 | e-kupóny 3/2026 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 155,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/153 | 20.5.2026 | e-kupóny 3 2026, 67/26 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 57,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/51 | 11.3.2025 | e-kupóny 3 2025, 51/25 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 233,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/400 | 9.10.2026 | e-kupóny 2026 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 904,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/258 | 5.8.2026 | e-kupóny 2026 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 002,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/350 | 18.9.2026 | e-kupóny 2026 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 610,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/32 | 6.2.2025 | e-kupóny 2 2025, 32/25 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 315,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 341/2025 | 17.12.2025 | e-kupóny 12 2025, 341/25 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 904,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 315/2025 | 7.11.2025 | e-kupóny 11 2025, 315/25 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 827,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 292/2025 | 15.10.2025 | e-kupóny 10 2025, 292/25 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 155,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 278/2025 | 15.10.2025 | e-kupóny 10 2025, 278/25 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 058,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/1 | 6.2.2026 | e-kupóny 1/2026, 1/26 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 771,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/22 | 26.2.2026 | e-kupóny 1 2026, 22/26 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 624,61 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202434 | 8.7.2024 | drôtená kefa | Záhradí díly s. r.o. | 03936660 | 28,55 EUR |

Slovak
English
