Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2026/243 | 17.6.2026 | kyber.bezpečn. 5 2026 | ITSEN, s.r.o. | 47099020 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/120 | 13.4.2026 | kyber.bezpečn. 03/26, 120/26 | ITSEN, s.r.o. | 47099020 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/26 | 26.2.2026 | kyber.bezpečn. 01/26, 26/26 | ITSEN, s.r.o. | 47099020 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/70 | 11.3.2026 | kyber.bezpečn. 01/26, 26/26 | ITSEN, s.r.o. | 47099020 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/179 | 23.6.2025 | kurz plávania pre deti MŠ, 179/25 | PENGUIN Sport Club o.z. | 42279607 | 260,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/118 | 25.4.2025 | kurz korč.pre deti MŠ, 118/25 | PENGUIN Sport Club o.z. | 42279607 | 144,00 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 1/2021 | 7.1.2021 | Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § č.588 a následne Občianskeho zákonníka | Ľubomír Kmeť, Lenka Kmeťová | 483,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Kúpna | 4 | 10.4.2019 | Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § č.588 a následne Občianskeho zákonníka
|
Andrej Sako, Ing., Mgr. Renáta Saková | ||
| Detail | Zmluva Kúpna | 5/2024 | 26.2.2024 | Kúpna zmluva č. 5/2024 | Renáta Klusková, Ing. Miloš Kluska | 410,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Kúpna | 20/2021 | 13.10.2021 | Kúpna zmluva 20/2021 | Ing. Milan Slávik | 189,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Kúpna | 001/2018 | 1.10.2018 | Kúpna zmluva | Ing. Peter Dinga | ||
| Detail | Zmluva Kúpna | 12/2024 | 31.5.2024 | Kúpna zmluva | Juraj Maťko | 600,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Kúpna | 0910/2018 | 9.10.2018 | kúpna zmluva | ENERCOM s.r.o | 44 658 591 | |
| Detail | Zmluva Kúpna | 5/2021 | 17.3.2021 | Kúpna zmluva | Libuše Húsková | ||
| Detail | Zmluva Kúpna | 9/2021 | 4.6.2021 | Kúpna zmluva | Mário Faktor | 60,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Kúpna | 14/2021 | 22.7.2021 | Kúpna zmluva | Mgr. Ľubica Gablechová | 1 140,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Kúpna | 16/2021 | 16.9.2021 | Kúpna zmluva | Olga Podoliako | 2 745,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Kúpna | 17/2021 | 16.9.2021 | Kúpna zmluva | Olga Podoliako | 936,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Kúpna | 18/2021 | 17.9.2021 | Kúpna zmluva | René Masztics | 287,50 EUR | |
| Detail | Zmluva Kúpna | 27/2021 | 16.11.2021 | Kúpna zmluva | Ivana Petrovičová |

Slovak
English
