Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | 27/2025 | 19.9.2025 | Dodatok č.1 k Darovacej zmluve z 23.5.2025 | KLIMSTAHL, s.r.o. | 36340766 | |
| Detail | Zmluva o poskytnutí služieb | dodatok č.1 k Z 3/2021 | 28.1.2021 | Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služieb (nemocnica/MOM) | Nemocnica s poliklinikou Myjava | 00610721 | |
| Detail | Zmluva Kúpna | .č1 | 16.5.2019 | Dodatok č.1 | ELKOPLAST Slovakia s.r.o. | 36851264 | |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | dodatok č.5 k Z 3/2021 | 3.3.2021 | Dodatok č.:5 k zmluve o poskytovaní služieb (nemocnica/MOM) | Nemocnica s poliklinikou Myjava | 00610721 | |
| Detail | Zmluva o poskytnutí služieb | dodatok č.4 k Z 3/2021 | 17.2.2021 | Dodatok č.:4 k zmluve o poskytovaní služieb (nemocnica/MOM) | Nemocnica s poliklinikou Myjava | 00610721 | |
| Detail | Zmluva o poskytnutí služieb | dodatok č.3 k Z 3/2021 | 11.2.2021 | Dodatok č.:3 k zmluve o poskytovaní služieb (nemocnica/MOM) | Nemocnica s poliklinikou Myjava | 00610721 | |
| Detail | Zmluva o poskytnutí služieb | dodatok č.2 k Z 3/2021 | 5.2.2021 | Dodatok č.:2 k zmluve o poskytovaní služieb (nemocnica/MOM) | Nemocnica s poliklinikou Myjava | 00610721 | |
| Detail | Zmluva o poskytnutí služieb | ZK01/VK/09/09/518 | 2.7.2021 | Dodatok č. ZK01/VK/09/09/518 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | 36/2025 | 29.10.2025 | Dodatok č. 7 k Zmluve č. 1010262019 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | 1/2025 | 8.1.2025 | Dodatok č. 6 k zmuve č. 1010262019 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | 25/2023 | 30.11.2023 | Dodatok č. 5 k zmuve č. 1010262019 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | č.4 | 4.3.2020 | DODATOK Č. 4
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZMLUVY:... |
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky | 42181810 | |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | č.2 k zml. č.1010262019 | 27.10.2020 | Dodatok č. 2 k zmuve č. 1010262019 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34 133 861 | |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | dod. č.1 k zmluve o výpožičke | 22.3.2021 | Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke | Štatistický úrad SR | ||
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | 24/2022 | 4.10.2022 | Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 7/2022 zo dňa 25.03.2022 | JOMA TC spol s r.o. | 35689935 | |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | Dodatok č 1 k Zmluve o dielo | 19.8.2022 | Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 7/2022 zo dňa 25.03.2022 | JOMA TC spol s r.o. | 35689935 | |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | 18/2025 | 9.6.2025 | Dodatok č. 1 k zámennej zmluve V 453/2025 | Dušan Klimek | . | |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | č1 | 28.1.2019 | Dodatok č. 1 k zámennej zmluve | Marán Naď, Igor Naď | ||
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | NZB 6/2024 | 11.6.2024 | Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve uzavretej dňa 31.5.2024 | Slavomír Jamrich | - | 244,20 EUR |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | NZB 11/2024 | 11.6.2024 | Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve uzavretej dňa 28.3.2024 | Jarmila Heráková | - | 254,20 EUR |

Slovak
English
