Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 252025 | 15.4.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 233,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 432024 | 20.6.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 242,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 862024 | 9.12.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 206,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/239 | 3.9.2025 | licencia,export,inšt-prog.mzdy,účt,majetok,pokl. | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 4 248,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/193 | 20.5.2026 | konzultacie-Qasida mzdy-účtovníctvo | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 608,85 EUR |
| Detail | Zmluva - | 28/9/2020 | 29.9.2020 | Zmluva o podpore č. W00312126 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/195 | 20.5.2026 | konzultacie-Qasida mzdy-účtovníctvo | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 730,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/5 | 13.1.2025 | programy na mzdy,účt,majetok,pokl.-OcU 2025 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 555,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/19 | 26.2.2026 | Qasida start 01-08/26, 19/26 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 289,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10003 | 16.1.2024 | školenie - mzdy, 10 003/24 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 154,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202653 | 15.6.2026 | konzultácia k programu miezd | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202660 | 14.7.2026 | servis programu | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/252 | 5.8.2026 | konzultácia - 8 h (mzdy) | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 974,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/297 | 5.8.2026 | konzultácia - 2 h (mzdy) | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 243,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 497 | 20.11.2023 | programy na mzdy,účt,majetok,pokl.-OcU 2024, 497 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 498,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/113 | 30.3.2026 | Qasida start-licencia - dodatok-fakt.,banka | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 487,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/114 | 30.3.2026 | Qasida start - doplatok RAP | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 37,10 EUR |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | Dodatok č.1 k Licenčnej zmluve | 1.4.2026 | Dodatok č.1 k Licenčnej zmluve č. QSTART-1-2025-026 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 893,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 338/2025 | 3.12.2025 | konzultácie v programe, 338/25 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 121,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/121 | 13.4.2026 | konzultacie-Qasida mzdy, 121/26 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 304,43 EUR |

Slovak
English
