Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva o poskytnutí služieb | 6/2021 | 30.3.2021 | Zmluva o poskytnutí služieb NM 137/2021 | ALATERE, s.r.o. | 47158166 | |
| Detail | Faktúra došlá | 569 | 11.1.2024 | zber a preprava VŽP, 569/23 | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 18,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/395 | 13.1.2025 | zber a preprava VŽP, 395/2024 | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 18,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/157 | 10.6.2024 | zber a preprava VŽP, 157/2024 | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/27 | 26.2.2026 | zber a preprava VŽP 1/26, 27/26 | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 13,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 425 | 13.10.2023 | zber a preprava VŽP, 425/23 | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 25,00 EUR |
| Detail | Zmluva o poskytnutí služieb | 29/2025 | 6.10.2025 | Zmluva o poskytnutí služieb | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/137 | 6.5.2025 | zber a preprava VŽP 4/25, 137/25 | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/23 | 3.2.2025 | zber a preprava VŽP 1/25, 23/25 | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 18,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/184 | 8.7.2024 | zber a preprava VŽP, 184/2024 | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/37 | 19.2.2024 | zber a preprava VŽP, 37/2024 | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 284/2025 | 15.10.2025 | zber a preprava VŽP 9/25, 284/25 | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/66 | 4.3.2026 | zber a preprava VŽP 1/26, 27/26 | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/317 | 28.10.2024 | zber a preprava VŽP, 317/2024 | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/52 | 11.3.2024 | zber a preprava VŽP, 52/2024 | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/333 | 6.11.2024 | zber a preprava VŽP, 333/2024 | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 319/2025 | 7.11.2025 | zber a preprava VŽP 9/25, 319/25 | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/170 | 23.6.2025 | zber a preprava VŽP 5/25, 170/25 | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 492 | 10.11.2023 | zber a preprava VŽP, 492/23 | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/93 | 2.4.2024 | zber a preprava VŽP, 93/2024 | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 25,00 EUR |

Slovak
English
