Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 373/2025 | 9.1.2026 | security managm.and control-OcU 12/25, 373/24 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 146,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/221 | 11.8.2025 | security managm.and control-OcU 7/25,221/24 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 146,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/222 | 11.8.2025 | záloha dát - OcU 7/25, 222/25 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 20,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 381/2025 | 14.1.2026 | záloha dát - OcU 12/25, 381/25 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 20,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 551 | 11.1.2024 | zálohovanie dát 12/2023, 551/23 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 19,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/389 | 7.1.2025 | zálohovanie dát 12/24, 389/24 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 19,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 552 | 11.1.2024 | security managm.and control-OcU 12/23, 552/23 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 142,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/390 | 7.1.2025 | security managm.and control-OcU 12/24, 390/24 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 142,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/391 | 7.1.2025 | školenie na použ.inter.tabúľ - ZŠ ,391/24 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 102,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202510102 | 21.11.2025 | vykonanie prehliadky PC v budove ZŠ Vaďovce. | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/95 | 2.4.2025 | security managm.and control-OcU 3/25,95/24 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 146,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/5 | 6.2.2026 | servisny úkon-kontrola zariad.zš,5/26 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 304,43 EUR |
| Detail | Zmluva Dohoda | 14/2023 | 21.7.2023 | Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Vaďovce | Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Kostolné | 35628901 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/359 | 9.12.2024 | oprava kamerov.systému, 359/24 | CIO SYSTEMS s.r.o. | 48279901 | 496,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20246503 | 15.11.2024 | oprava kamerového systému | CIO SYSTEMS s.r.o. | 48279901 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/88 | 2.4.2024 | oprava kamerov.systému - OcU, 88/24 | CIO systéms -Ing.Peter Vido | 30032946 | 1 282,80 EUR |
| Detail | Zmluva Mandátna | 6/2022 | 31.3.2022 | Mandátna zmluva č. 1200102022 | CEVEO, s.r.o. | 52029409 | |
| Detail | Zmluva Príkazná | 10/2022 | 4.5.2022 | Príkazná zmluva č. 300332022 | CEVEO, s.r.o. | 52029409 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/238 | 4.9.2024 | zabezpečnie akcie-"Vaďovské táčky",238/24 | BublinyVodné s.r.o. | 51212269 | 700,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 34/2024 | 17.10.2024 | Zmluva číslo B/136/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce | Branislav Šimovič | - | 20,00 EUR |

Slovak
English
