Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2024/15 | 5.2.2024 | odmeny umelcom 2024-ver.rozhlas | SLOVGRAM | 17310598 | 38,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/35 | 17.2.2025 | odmeny umelcom - verejný rozhlas, 35/25 | SLOVGRAM | 17310598 | 44,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 539 | 23.12.2023 | geodetické práce v obci 539/23 | Ing. Miriam Bunčiaková | 143600913 | 377,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 602024 | 20.9.2024 | regále pre školskú jedáleň | FISTAR s.r.o. | 11836547 | 166,95 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202434 | 8.7.2024 | drôtená kefa | Záhradí díly s. r.o. | 03936660 | 28,55 EUR |
| Detail | Zmluva o spolupráci | 23/2021 | 27.10.2021 | Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu "Dajme spolu gól" | Slovenský futbalový zväz | 00687308 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/146 | 3.6.2024 | kontrola multifunkčného ihriska , 146/24 | EKOTEC spol s r.o. | 00687022 | 193,20 EUR |
| Detail | Zmluva - | č3 | 29.3.2019 | Zmluva o kontrolnej činnosti | EKOTEC spol s r.o. | 00687022 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202563 | 30.5.2025 | ročná kontrola multifunkčného ihriska | E K O T E C, spol. s r.o. | 00687022 | 198,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/164 | 3.6.2025 | kontrola bezpč.multif.ihrisko, 164/25 | EKOTEC spol s r.o. | 00687022 | 198,03 EUR |
| Detail | Zmluva o poskytnutí služieb | 3/2021 | 21.1.2021 | Zmluva o poskytovaní služieb (nemocnica/MOM) | Nemocnica s poliklinikou Myjava | 00610721 | |
| Detail | Zmluva o poskytnutí služieb | dodatok č.1 k Z 3/2021 | 28.1.2021 | Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služieb (nemocnica/MOM) | Nemocnica s poliklinikou Myjava | 00610721 | |
| Detail | Zmluva o poskytnutí služieb | dodatok č.2 k Z 3/2021 | 5.2.2021 | Dodatok č.:2 k zmluve o poskytovaní služieb (nemocnica/MOM) | Nemocnica s poliklinikou Myjava | 00610721 | |
| Detail | Zmluva o poskytnutí služieb | dodatok č.3 k Z 3/2021 | 11.2.2021 | Dodatok č.:3 k zmluve o poskytovaní služieb (nemocnica/MOM) | Nemocnica s poliklinikou Myjava | 00610721 | |
| Detail | Zmluva o poskytnutí služieb | dodatok č.4 k Z 3/2021 | 17.2.2021 | Dodatok č.:4 k zmluve o poskytovaní služieb (nemocnica/MOM) | Nemocnica s poliklinikou Myjava | 00610721 | |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | dodatok č.5 k Z 3/2021 | 3.3.2021 | Dodatok č.:5 k zmluve o poskytovaní služieb (nemocnica/MOM) | Nemocnica s poliklinikou Myjava | 00610721 | |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | dodatok č.6 k Z 3/2021 | 26.3.2021 | Dodatok č.6 k zmluve o poskytovaní služieb (nemocnica/MOM) | Nemocnica s poliklinikou Myjava | 00610721 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/239 | 3.9.2025 | licencia,export,inšt-prog.mzdy,účt,majetok,pokl. | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 4 248,67 EUR |
| Detail | Zmluva - | 28/9/2020 | 29.9.2020 | Zmluva o podpore č. W00312126 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/5 | 13.1.2025 | programy na mzdy,účt,majetok,pokl.-OcU 2025 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 555,65 EUR |

Slovak
English
