Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2025/60 11.3.2025 elektroinštalačné práce - VO, 60/25 EL-IV, s.r.o. 50931008  498,15 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 20253101 25.2.2025 elektroinštalačné práce - VO EL-IV, s.r.o. 50931008   
Detail Faktúra došlá 2024/242 4.9.2024 pohreb občana Vaďovciec- Jaroslav D.,242/24 POHREBNÍCTVO STARÁ TURÁ SK s.r.o. 50846272  344,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/155 10.6.2024 periskop-služba pre riaditeľ. ZŠ, 155/24 Periskop s.r.o. - člen Komensky Group 50774336  9,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/33 17.2.2025 poskytnuté služby v oblasti BOZP, 33/25 Ľubica Antálková 50570536  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/80 26.3.2024 služby BOZP, 79/24 Ľubica Antálková 50570536  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 385 8.10.2023 vykon osob.údaj 10/2023, 385/23 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  40,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/100 2.4.2025 vykon osob.údaj 4/25, 100/25 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  41,82 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/158 10.6.2024 vykon osob.údaj 6/24, 158/24 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  40,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/4 13.1.2025 vykon osob.údaj 1/25, 4/25 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  41,82 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/17 5.2.2024 vykon osob.údaj 1/24 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  40,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/24 5.2.2024 vykon osob.údaj 2/24 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  40,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 431 20.10.2023 vykon osob.údaj 09/2023, 431/23 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  40,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/136 6.5.2025 vykon osob.údaj 5/25, 136/25 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  25,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/25 6.2.2025 vykon osob.údaj 2/25, 25/25 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  41,82 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/191 8.7.2024 vykon osob.údaj 7/24, 191/24 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  40,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 460 3.11.2023 vykon osob.údaj 11/2023, 460/23 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  40,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/53 11.3.2024 vykon osob.údaj 3/24, 53/24 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  40,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/165 3.6.2025 vykon osob.údaj 6/25, 165/25 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  41,82 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/295 7.10.2024 vykon osob.údaj 10/24, 295/24 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  40,80 EUR 
Nastavenia cookies