Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 331/2025 | 3.12.2025 | zneškod. odpadu + doprava, 331/25 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 904,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/34 | 17.2.2025 | zneškod. odpadu + doprava, 34/25 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 1 037,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 353/2025 | 9.1.2026 | zneškod. odpadu + doprava, 353/25 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 363,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 380/2025 | 14.1.2026 | zneškod. odpadu + doprava, 380/25 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 1 035,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/63 | 11.3.2025 | zneškod. odpadu + doprava, 63/25 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 720,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/39 | 26.2.2026 | zneškod. odpadu 129 - 2,28 t TKO + zák.popl | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 164,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/37 | 26.2.2026 | zneškod. odpadu 129 ks plast. A 215 ks kov. Nádob | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 317,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/75 | 11.3.2026 | zneškod. odpadu 2,74 t objem.odpad a komunálny odp. 2,34 t | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 481,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 305/2025 | 15.10.2025 | zneškod. odpadu, 305/25 | BOMAT s.r.o. | 36235288 | 426,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 458 | 3.11.2023 | zníž sieť.popl.-vyúčt.El. OcU,VO,Fitnes 5-9/23,458 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 448 | 3.11.2023 | zníženie sieť.popl.-vyúčt. Elektrika Fitnes 1/23,4 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | -63,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 451 | 3.11.2023 | zníženie sieť.popl.-vyúčt. Elektrika Fitnes 2/23,4 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 24,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 454 | 3.11.2023 | zníženie sieť.popl.-vyúčt. Elektrika Fitnes 3/23, | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | -21,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 457 | 3.11.2023 | zníženie sieť.popl.-vyúčt. Elektrika Fitnes 4/23, | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | -7,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 446 | 3.11.2023 | zníženie sieť.popl.-vyúčt. Elektrika OcU 1/23, 446 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | -21,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 449 | 3.11.2023 | zníženie sieť.popl.-vyúčt. Elektrika OcU 2/23, 449 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 20,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 452 | 3.11.2023 | zníženie sieť.popl.-vyúčt. Elektrika OcU 3/23, 452 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | -21,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 455 | 3.11.2023 | zníženie sieť.popl.-vyúčt. Elektrika OcU 4/23, 455 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | -21,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 447 | 3.11.2023 | zníženie sieť.popl.-vyúčt. Elektrika VO 1/23, 447 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | -177,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 450 | 3.11.2023 | zníženie sieť.popl.-vyúčt. Elektrika VO 2/23, 450 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | -143,42 EUR |

Slovak
English
