Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 326 | 8.9.2023 | zál.platba Elektrika Byt.A 7/23, 326/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 343 | 8.9.2023 | zál.platba Elektrika Byt.A 8/23, 343/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 355 | 14.9.2023 | zál.platba Elektrika Byt.A 9/23, 355/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 401 | 8.10.2023 | zál.platba Elektrika Byt.B 10/23, 401/23
|
SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 477 | 3.11.2023 | zál.platba Elektrika Byt.B 11/23, 477/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 526 | 7.12.2023 | zál.platba Elektrika Byt.B 11/23, 477/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 327 | 8.9.2023 | zál.platba Elektrika Byt.B 7/23, 327/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 344 | 8.9.2023 | zál.platba Elektrika Byt.B 8/23, 344/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 356 | 14.9.2023 | zál.platba Elektrika Byt.B 9/23, 356/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 402 | 8.10.2023 | zál.platba Elektrika Byt.C 10/23, 402/23
|
SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 28,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 478 | 3.11.2023 | zál.platba Elektrika Byt.C 11/23, 478/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 28,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 527 | 7.12.2023 | zál.platba Elektrika Byt.C 11/23, 478/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 28,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 328 | 8.9.2023 | zál.platba Elektrika Byt.C 7/23, 328/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 28,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 345 | 8.9.2023 | zál.platba Elektrika Byt.C 8/23, 345/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 28,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 357 | 14.9.2023 | zál.platba Elektrika Byt.C 9/23, 357/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 28,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 403 | 8.10.2023 | zál.platba Elektrika ČOV-Byt.ABC 10/23, 403/23
|
SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 555,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 479 | 3.11.2023 | zál.platba Elektrika ČOV-Byt.ABC 11/23, 479/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 555,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 528 | 7.12.2023 | zál.platba Elektrika ČOV-Byt.ABC 11/23, 479/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 555,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 329 | 8.9.2023 | zál.platba Elektrika ČOV-Byt.ABC 7/23, 329/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 555,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 346 | 8.9.2023 | zál.platba Elektrika ČOV-Byt.ABC 8/23, 346/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 555,00 EUR |

Slovak
English
