Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Nájomná | NZB 14/2025 | 9.6.2025 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Daniel Kráľ | . | 262,88 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZB 15/2023 | 12.6.2023 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Emília Barteková | 212,74 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | NZB 15/2024 | 14.6.2024 | Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve uzavretej dňa 12.6.2023 | Ľubomír Bača | - | 177,34 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZB 15/2025 | 24.10.2025 | Nájomná zmluva | Ľubomír Bača | . | 207,68 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZB 16/2023 | 12.6.2023 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Daniel Kráľ | 241,54 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | NZB 16/2024 | 14.6.2024 | Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve uzavretej dňa 12.6.2023 | Nikola Biháry | - | 148,10 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZB 17/2023 | 12.6.2023 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Daniela Hučková | 197,57 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | NZB 17/2024 | 14.6.2024 | Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve uzavretej dňa 12.6.2023 | Jakub Sliš | - | 250,49 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZB 18/2023 | 12.6.2023 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Martin Putera | 231,54 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | NZB 18/2024 | 14.6.2024 | Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve uzavretej dňa 12.6.2023 | Daniela Hučková | - | 197,57 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZB 19/2023 | 20.6.2023 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Janka Sarkocyová | 180,37 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | NZB 19/2024 | 14.6.2024 | Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve uzavretej dňa 12.6.2023 | Rudolf Škriečka | - | 214,53 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZB 2/2023 | 12.6.2023 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Nikola Jaromerská Humelová | 204,24 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZB 2/2024 | 29.3.2024 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Jana Drhová | - | 203,10 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZB 2/2025 | 9.6.2025 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Mgr. Ľubica Gablechová | . | 250,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZB 20/2023 | 14.8.2023 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Daniel Solovic | 199,24 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | NZB 20/2024 | 14.6.2024 | Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve uzavretej dňa 12.6.2023 | Martin Putera | - | 231,54 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZB 21/2023 | 30.10.2023 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Ivan Gašpar | 245,17 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | NZB 21/2024 | 14.6.2024 | Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve uzavretej dňa 20.6.2023 | Daniel Solovic | - | 214,58 EUR |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | NZB 22/2024 | 14.6.2024 | Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve uzavretej dňa 20.6.2023 | Mgr. Janka Sarkocyová | - | 180,37 EUR |

Slovak
English
