Predpoveď počasia
| Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sobota 25.10.2025 |
00:00–06:00 | 3,5 | 1009,5 hPa | 1,9 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 4 | 1009,6 hPa | 2,2 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 11,6 | 1006,4 hPa | 2,8 mm | 4,2 m/s | ||
| 18:00–24:00 | 7,8 | 1005,2 hPa | 0,2 mm | 3,1 m/s | ||
| nedeľa 26.10.2025 |
00:00–06:00 | 6 | 1005,4 hPa | 4,4 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 4,5 | 1005,9 hPa | 0,3 mm | 2,5 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 10,6 | 1005,1 hPa | 0,2 mm | 4,3 m/s | ||
| 18:00–24:00 | 7,2 | 1005 hPa | 3,8 m/s | |||
| pondelok 27.10.2025 |
00:00–06:00 | 4,9 | 1006,5 hPa | 4,8 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 3,5 | 1007,3 hPa | 0,3 mm | 3,6 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 9 | 1004,1 hPa | 5,6 mm | 7 m/s | ||
| 18:00–24:00 | 5,9 | 1003,7 hPa | 1,9 mm | 4,9 m/s | ||
| utorok 28.10.2025 |
00:00–06:00 | 5,7 | 1004,9 hPa | 0,6 mm | 3,5 m/s | |
| 06:00–12:00 | 5,1 | 1009,9 hPa | 4,8 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 10,3 | 1012,4 hPa | 6,1 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 8,7 | 1012,2 hPa | 1,3 mm | 2,4 m/s | ||
| streda 29.10.2025 |
00:00–06:00 | 6,2 | 1012,7 hPa | 1,9 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 6 | 1014,7 hPa | 2,7 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 13,5 | 1014,5 hPa | 2,8 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 8,2 | 1013,4 hPa | 2,3 m/s | |||
| štvrtok 30.10.2025 |
00:00–06:00 | 10,2 | 1010,5 hPa | 0,1 mm | 4,3 m/s | |
| 06:00–12:00 | 10,3 | 1008,3 hPa | 0,1 mm | 3,7 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 14,2 | 1010,2 hPa | 1,8 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 9,3 | 1011,2 hPa | 0,8 m/s | |||
| piatok 31.10.2025 |
00:00–06:00 | 10,7 | 1009,9 hPa | 3,1 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 12 | 1008,6 hPa | 0,1 mm | 5,3 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 16,1 | 1007,4 hPa | 0,6 mm | 5,1 m/s | ||
| 18:00–24:00 | 13,4 | 1009,8 hPa | 0,2 mm | 3,4 m/s | ||
| sobota 1.11.2025 |
00:00–06:00 | 11,5 | 1013,2 hPa | 0,7 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 9,7 | 1016,9 hPa | 2 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 15,2 | 1019,3 hPa | 3,1 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 8,4 | 1021,9 hPa | 2,2 m/s | |||
| nedeľa 2.11.2025 |
00:00–06:00 | 6,4 | 1023,6 hPa | 2,3 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 6,4 | 1023,9 hPa | 3,3 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 13,6 | 1024,3 hPa | 2,9 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 8,1 | 1024,9 hPa | 1 m/s | |||
| pondelok 3.11.2025 |
00:00–06:00 | 7,5 | 1026,2 hPa | 2,2 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 5,9 | 1026,9 hPa | 2,4 m/s |

Slovak
English