Predpoveď počasia
Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
---|---|---|---|---|---|---|
sobota 14.6.2025 |
00:00–06:00 | 13,4 | 1025 hPa | 1,9 m/s | ||
06:00–12:00 | 21,9 | 1023,2 hPa | 1,6 m/s | |||
12:00–18:00 | 23,7 | 1020,6 hPa | 1,4 m/s | |||
18:00–24:00 | 17,2 | 1021,6 hPa | 2,1 m/s | |||
nedeľa 15.6.2025 |
00:00–06:00 | 14,6 | 1021,3 hPa | 1,8 m/s | ||
06:00–12:00 | 18,4 | 1021,7 hPa | 2,6 m/s | |||
12:00–18:00 | 25,8 | 1019,1 hPa | 1,9 m/s | |||
18:00–24:00 | 22,8 | 1016,6 hPa | 1,9 m/s | |||
pondelok 16.6.2025 |
00:00–06:00 | 17,7 | 1016,6 hPa | 1,1 m/s | ||
06:00–12:00 | 21,1 | 1016,8 hPa | 0,6 m/s | |||
12:00–18:00 | 28,3 | 1016,2 hPa | 2,0 mm | 2,4 m/s | ||
18:00–24:00 | 19,9 | 1019,2 hPa | 6,6 mm | 5 m/s | ||
utorok 17.6.2025 |
00:00–06:00 | 15,7 | 1021,8 hPa | 5,8 m/s | ||
06:00–12:00 | 17,1 | 1022,7 hPa | 5 m/s | |||
12:00–18:00 | 22,9 | 1022,8 hPa | 5 m/s | |||
18:00–24:00 | 20,1 | 1021,8 hPa | 1,2 m/s | |||
streda 18.6.2025 |
00:00–06:00 | 13,8 | 1022,6 hPa | 1,6 m/s | ||
06:00–12:00 | 18,8 | 1022,8 hPa | 1,4 m/s | |||
12:00–18:00 | 25 | 1021,4 hPa | 0,5 m/s | |||
18:00–24:00 | 21,7 | 1019,6 hPa | 1,3 m/s | |||
štvrtok 19.6.2025 |
00:00–06:00 | 16,5 | 1020 hPa | 1,8 m/s | ||
06:00–12:00 | 21,2 | 1020,3 hPa | 1 m/s | |||
12:00–18:00 | 26,1 | 1019,8 hPa | 3,8 m/s | |||
18:00–24:00 | 22,1 | 1019,2 hPa | 2,8 m/s | |||
piatok 20.6.2025 |
00:00–06:00 | 15,7 | 1021,6 hPa | 2,3 m/s | ||
06:00–12:00 | 18,6 | 1022,5 hPa | 1,9 m/s | |||
12:00–18:00 | 23,9 | 1021,6 hPa | 3,7 m/s | |||
18:00–24:00 | 20,6 | 1021,7 hPa | 4 m/s | |||
sobota 21.6.2025 |
00:00–06:00 | 14,6 | 1024 hPa | 3 m/s | ||
06:00–12:00 | 17,4 | 1024,7 hPa | 1,7 m/s | |||
12:00–18:00 | 23,5 | 1022,9 hPa | 1 m/s | |||
18:00–24:00 | 22 | 1020,9 hPa | 0,2 m/s | |||
nedeľa 22.6.2025 |
00:00–06:00 | 14,5 | 1021,2 hPa | 1,7 m/s | ||
06:00–12:00 | 19,3 | 1021,1 hPa | 1,3 m/s | |||
12:00–18:00 | 26,8 | 1019,1 hPa | 0,9 m/s | |||
18:00–24:00 | 23,8 | 1016,5 hPa | 0,9 m/s | |||
pondelok 23.6.2025 |
00:00–06:00 | 15,7 | 1016,1 hPa | 0,8 m/s | ||
06:00–12:00 | 20,5 | 1014,2 hPa | 2,5 m/s | |||
12:00–18:00 | 29,7 | 1009 hPa | 5,7 m/s | |||
18:00–24:00 | 27,6 | 1004 hPa | 6,5 mm | 4,7 m/s |