Predpoveď počasia
Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
---|---|---|---|---|---|---|
streda 30.4.2025 |
00:00–06:00 | 10,8 | 1022,6 hPa | 2,8 m/s | ||
06:00–12:00 | 13,8 | 1023 hPa | 2,7 m/s | |||
12:00–18:00 | 21 | 1022,1 hPa | 2,9 m/s | |||
18:00–24:00 | 15,7 | 1020,7 hPa | 1,7 m/s | |||
štvrtok 1.5.2025 |
00:00–06:00 | 11,3 | 1021,4 hPa | 2,3 m/s | ||
06:00–12:00 | 14,8 | 1022,1 hPa | 2,7 m/s | |||
12:00–18:00 | 21 | 1021,5 hPa | 2,7 m/s | |||
18:00–24:00 | 15,7 | 1019,9 hPa | 1,3 m/s | |||
piatok 2.5.2025 |
00:00–06:00 | 10,5 | 1020,7 hPa | 1,4 m/s | ||
06:00–12:00 | 14 | 1021,3 hPa | 2,3 m/s | |||
12:00–18:00 | 21,3 | 1019 hPa | 3,7 m/s | |||
18:00–24:00 | 17,2 | 1015,6 hPa | 2,3 m/s | |||
sobota 3.5.2025 |
00:00–06:00 | 12,8 | 1014,6 hPa | 0,2 m/s | ||
06:00–12:00 | 15,4 | 1013,3 hPa | 0,2 mm | 0,6 m/s | ||
12:00–18:00 | 23,2 | 1010 hPa | 0,4 mm | 3,7 m/s | ||
18:00–24:00 | 15,9 | 1008 hPa | 0,2 mm | 0,5 m/s | ||
nedeľa 4.5.2025 |
00:00–06:00 | 13,7 | 1007,5 hPa | 2,0 mm | 1,3 m/s | |
06:00–12:00 | 13,8 | 1007,4 hPa | 3,7 mm | 3,6 m/s | ||
12:00–18:00 | 14,4 | 1009,6 hPa | 3,6 m/s | |||
18:00–24:00 | 12,6 | 1008,3 hPa | 1 m/s | |||
pondelok 5.5.2025 |
00:00–06:00 | 10,5 | 1008,9 hPa | 3,1 mm | 3,3 m/s | |
06:00–12:00 | 8,7 | 1009,9 hPa | 2,2 mm | 3,9 m/s | ||
12:00–18:00 | 11,2 | 1011,8 hPa | 0,9 mm | 4 m/s | ||
18:00–24:00 | 10,4 | 1013,4 hPa | 4,7 m/s | |||
utorok 6.5.2025 |
00:00–06:00 | 7,1 | 1016,3 hPa | 5,1 m/s | ||
06:00–12:00 | 7,4 | 1018 hPa | 5 m/s | |||
12:00–18:00 | 13,9 | 1018,9 hPa | 4,4 m/s | |||
18:00–24:00 | 9,8 | 1019,9 hPa | 3,2 m/s | |||
streda 7.5.2025 |
00:00–06:00 | 4,7 | 1022,1 hPa | 2,3 m/s | ||
06:00–12:00 | 8 | 1023 hPa | 1,5 m/s | |||
12:00–18:00 | 15,6 | 1020,8 hPa | 1 m/s | |||
18:00–24:00 | 10,7 | 1019,1 hPa | 1,6 m/s | |||
štvrtok 8.5.2025 |
00:00–06:00 | 6 | 1018,5 hPa | 0,9 m/s | ||
06:00–12:00 | 10,9 | 1017,3 hPa | 0,1 mm | 1 m/s | ||
12:00–18:00 | 16 | 1015,4 hPa | 4,2 m/s | |||
18:00–24:00 | 13,5 | 1014,3 hPa | 1,5 m/s | |||
piatok 9.5.2025 |
00:00–06:00 | 9,3 | 1015,9 hPa | 0,7 m/s | ||
06:00–12:00 | 13,3 | 1018,1 hPa | 0,2 mm | 0,8 m/s |