Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 405 | 8.10.2023 | zál.platba Elektrika byt ZŠ 10/23, 405/23 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 466 | 3.11.2023 | zál.platba Elektrika byt ZŠ 11/23, 466/23 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 315 | 8.9.2023 | zál.platba Elektrika byt ZŠ 9/23, 315/23 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/184 | 23.6.2025 | služba pre riaditeľa ZŠ do 31.8.25, 184/25 | Periskop s.r.o. - člen Komensky Group | 50774336 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/325 | 6.11.2024 | voda 24.4.-22.10.24 TJ | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 12,11 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202415 | 2.5.2024 | objednávka termo pásky | Europokladne, s.r.o. | 46252291 | 12,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/123 | 6.5.2024 | pásky do terminálu OcU + doprava, 123/24 | Europokladne, s.r.o. | 46252291 | 12,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/14 | 20.1.2025 | redukcia HDMI na OcU | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 12,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/230 | 12.8.2025 | zber a preprava VŽP 4/25, 137/25 | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 12,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/409 | 27.1.2025 | kom.služby za Munipolis-12/2024 ,409/24 | MUNIPOLIS s.r.o. | 29198950 | 12,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/59 | 11.3.2025 | služby Munipolis do 12/24, 59/25 | MUNIPOLIS s.r.o. | 29198950 | 12,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 102026 | 4.3.2026 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 12,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/16 | 5.2.2024 | archivačný mat. OcU | Sponka s.r.o. | 51132907 | 13,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/27 | 26.2.2026 | zber a preprava VŽP 1/26, 27/26 | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 13,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/135 | 13.4.2026 | elektrika vyúčt. - 03/26 MŠ,ŠJ | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 13,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 377/2025 | 14.1.2026 | zber a preprava VŽP 12/25, 377/25 | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 13,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/171 | 10.6.2024 | včielka MŠ-predškoláci, 171/24 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica | 36631124 | 13,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/284 | 30.9.2024 | materiál - kosačka, 284/24 | ALBERA Slovensko | 44010834 | 14,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 496 | 20.11.2023 | odmena za verej.použitie hud.diel-Bálešové hody | Slovenský ochranný zväz autorský | 00178454 | 14,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/12 | 26.2.2026 | elektrika - byt.A 01/26, 12/26 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 14,70 EUR |

Slovak
English
