Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2024/219 | 2.8.2024 | doprava mat. pre PO, 219/24 | FIRE system | 44543697 | 17,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 386 | 8.10.2023 | zálohovanie dát 9/2023, 386/23
|
COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 401 | 8.10.2023 | zál.platba Elektrika Byt.B 10/23, 401/23
|
SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 18,00 EUR |
| Detail | Zmluva o poskytnutí služieb | 29/2025 | 6.10.2025 | Zmluva o poskytnutí služieb | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 284/2025 | 15.10.2025 | zber a preprava VŽP 9/25, 284/25 | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 461 | 3.11.2023 | zálohovanie dát 10/2023, 461/23 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 477 | 3.11.2023 | zál.platba Elektrika Byt.B 11/23, 477/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 319/2025 | 7.11.2025 | zber a preprava VŽP 9/25, 319/25 | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 312 | 8.9.2023 | zálohovanie dát 8/2023, 312/23
Rámcová kúpna zmluva 2/2015 zo dňa 16.2.2015 |
COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 18,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202323 | 28.11.2023 | plakety s gravírovaním | SABE, spol. s r.o. | 00552500 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 501 | 7.12.2023 | zálohovanie dát 11/2023, 501/23 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 327 | 8.9.2023 | zál.platba Elektrika Byt.B 7/23, 327/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 512 | 7.12.2023 | plakety s gravírovaním-organ,374/2 | SABE, spol. s r.o. | 00552500 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 344 | 8.9.2023 | zál.platba Elektrika Byt.B 8/23, 344/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 526 | 7.12.2023 | zál.platba Elektrika Byt.B 11/23, 477/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 356 | 14.9.2023 | zál.platba Elektrika Byt.B 9/23, 356/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 922024 | 9.12.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Agrokombinát a.s. | 36326615 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2025013 | 15.10.2025 | elektroodpad -29.9.25, 2025013 | BOMAT s.r.o. | 36235288 | 18,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/395 | 13.1.2025 | zber a preprava VŽP, 395/2024 | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 18,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/23 | 3.2.2025 | zber a preprava VŽP 1/25, 23/25 | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 18,74 EUR |

Slovak
English
