Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 327 | 8.9.2023 | zál.platba Elektrika Byt.B 7/23, 327/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/117 | 13.4.2026 | zber a preprava VŽP, 117/26 | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 512 | 7.12.2023 | plakety s gravírovaním-organ,374/2 | SABE, spol. s r.o. | 00552500 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 344/2025 | 17.12.2025 | zber a preprava VŽP 11/25, 344/25 | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 344 | 8.9.2023 | zál.platba Elektrika Byt.B 8/23, 344/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 526 | 7.12.2023 | zál.platba Elektrika Byt.B 11/23, 477/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 356 | 14.9.2023 | zál.platba Elektrika Byt.B 9/23, 356/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 922024 | 9.12.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Agrokombinát a.s. | 36326615 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/176 | 20.5.2026 | zber a preprava VŽP 4 2026 | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2025013 | 15.10.2025 | elektroodpad -29.9.25, 2025013 | BOMAT s.r.o. | 36235288 | 18,15 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202659 | 9.7.2026 | toner - ŠJ Vaďovce | Gigaprint.sk, s. r. o. | 50370294 | 18,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/395 | 13.1.2025 | zber a preprava VŽP, 395/2024 | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 18,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/23 | 3.2.2025 | zber a preprava VŽP 1/25, 23/25 | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 18,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 569 | 11.1.2024 | zber a preprava VŽP, 569/23 | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 18,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 395 | 8.10.2023 | zál.platba Elektrika Dom Smútku 10/23, 395/23
|
SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 19,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 471 | 3.11.2023 | zál.platba Elektrika Dom Smútku 11/23, 471/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 19,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 321 | 8.9.2023 | zál.platba Elektrika Dom Smútku 7/23, 321/23
|
SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 19,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 338 | 8.9.2023 | zál.platba Elektrika Dom Smútku 8/23, 338/23
|
SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 19,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 520 | 7.12.2023 | zál.platba Elektrika Dom Smútku 11/23, 471/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 19,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 350 | 14.9.2023 | zál.platba Elektrika Dom Smútku 9/23, 350/23
|
SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 19,00 EUR |

Slovak
English
