Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2024/90 | 2.4.2024 | MONET+ProID+Q Client-obec Vaďovce,90/24 | Národná agentúra pre sieťové a elektr.sl | 42156424 | 30,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/91 | 2.4.2024 | security managm.and control-OcU 2/24,91/24 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 142,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/92 | 2.4.2024 | zálohovanie dát 3/24 ,92/24 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 19,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/93 | 2.4.2024 | zber a preprava VŽP, 93/2024 | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10013 | 2.4.2024 | profesný rast zamestnancov, 10 013/24 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 670,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dohoda | 9/2024 | 2.4.2024 | Dohoda č. 24/10/060/64 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej... | Úrad práce, sociánych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom | 30794536 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024100 | 5.4.2024 | zapožičanie vyvážačky na zber halúz | Marián Naď | 40827135 | 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/94 | 8.4.2024 | e-kupóny OcU, 94/24 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 052,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/95 | 8.4.2024 | vykon osob.údaj 4/24, 95/24 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 40,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/96 | 8.4.2024 | právne služby - 02,03 / 2024 ,96/24 | Advokát CIBULKA, s.r.o. | 55673121 | 340,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/97 | 8.4.2024 | kontrola funkčnosti byt. A,B,C, 97/24 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 77,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/98 | 8.4.2024 | zál.platba Elektrika byt ZŠ 4/24, 98/24 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 31,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/99 | 8.4.2024 | odvoz odpadu-11.3-126ks,25.3-146ks, 99/2 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 457,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/100 | 8.4.2024 | kybernetická bezpečnosť 3/24 , 100/24 | ITSEN, s.r.o. | 47099020 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/101 | 8.4.2024 | stravovanie dôchodci 3/24, 101/24 | Lukáš Magál | 43407455 | 1 911,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/102 | 8.4.2024 | plachta a stoličky MŠ, 102/24 | DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. | 47136201 | 488,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/103 | 8.4.2024 | zál.Elek.4/24 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | 1 251,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/104 | 8.4.2024 | zál.Elek.4/24 PO,DS,Byt.C,Byt.B,Byt.A,TJ, 6/24 | Pow-en,a.s. | 43860125 | 200,34 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202411 | 11.4.2024 | objednávka - 2100619539 | SOLID plus s.r.o. | 46439692 | 529,70 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 6/2024 | 15.4.2024 | Zmluva číslo A/150/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce | Anna Polčanová | - | 10,00 EUR |

Slovak
English
