Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 557 | 11.1.2024 | vyúčt.1-12/23 platba Elektrika MĽK, 557/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 1 040,98 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 558 | 11.1.2024 | vyúčtovanie 1-12/23 platba Elektrika ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | -746,76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 559 | 11.1.2024 | vyúčt.25.4.-31.12.23 Elektrika Byt.A , 559/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | -5,50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 560 | 11.1.2024 | vyúčt.25.4.-31.12.23 Elektrika Byt.B , 560/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 19,24 EUR |
Detail | Zmluva Darovacia | 1/2024 | 12.1.2024 | Darovacia zmluva | Rodičovské združenie pri Základnej škole | 37912950 | 587,30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 572 | 16.1.2024 | stravovanie dôchodci 12, 572/23 | Lukáš Magál | 43407455 | 1 485,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024/01 | 16.1.2024 | oprava obecného rozhlasu, 1/24 | ELMIKO | 43407455 | 198,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024/2 | 16.1.2024 | kanc.potreby OcU, 2/24 | Papera s.r.o. | 25945653 | 28,98 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024/3 | 16.1.2024 | kanc.potreby OcU, 3/24 | Papera s.r.o. | 25945653 | 216,72 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 202401 | 16.1.2024 | objednávka kancelárskych potrieb | Papera s.r.o. | 25945653 | 245,64 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024/4 | 16.1.2024 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 1/2024, 4/24 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 106,56 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1000 | 16.1.2024 | členský príspevok, 1000/24 | Združ. zborov pre obč. zálež. človek-člo | 17335302 | 58,56 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1001 | 16.1.2024 | členský príspevok, 1001/24 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 71,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10000 | 16.1.2024 | školenie - daň.priznanie, 10 000/24 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 23,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10001 | 16.1.2024 | školenie - zúčt.predd.na daň, 10 001/24 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 46,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10002 | 16.1.2024 | školenie - mzdy, 10 002/24 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 46,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10003 | 16.1.2024 | školenie - mzdy, 10 003/24 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 154,80 EUR |
Detail | Zmluva o spolupráci | 2/2024 | 17.1.2024 | ZMLUVA O SPOLUPRÁCI PRI ZABEZPEČENÍ SYSTÉMU ZDRUŽENÉHO
NAKLADANIA S ODPADMI Z OBALOV... |
ELEKOS | 37857690 | 7 210,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 573 | 22.1.2024 | plyn OcU 2/2023, 44/23 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | -102,02 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 574 | 22.1.2024 | voda 22.9.-31.12.23a1.1.-8.1.24 Bytovka A,B,C, 574 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 596,35 EUR |