Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva poistná | 33/2023 | 20.12.2023 | Dodatok k poistnej zmluve číslo 150008878 | Allianz slovenská poisťovňa | 00151700 | 24,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 141/2023 | 21.12.2023 | Zmluva číslo A/98/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce | Miroslav Orlich | 20,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 142/2023 | 22.12.2023 | Zmluva číslo B/71/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce | Ana Zámeková | 10,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 539 | 23.12.2023 | geodetické práce v obci 539/23 | Ing. Miriam Bunčiaková | 143600913 | 377,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 540 | 23.12.2023 | stolové kalendáre, 540/23 | OLYMP ERBY s.r.o. | 52365921 | 47,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 541 | 23.12.2023 | vypr.bezpeč.dokum. v obl.kybernet.bezpčnosti,541 | ITSEN, s.r.o. | 47099020 | 490,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 542 | 23.12.2023 | aktualizácia dát na virt.cintoríne, 542/23 | 3W Slovakia | 36746045 | 10,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 543 | 23.12.2023 | mat ZŠ z dot. dig.transf.vzdel., 543/23 | Škola.sk, s.r.o. | 50293893 | 522,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 544 | 23.12.2023 | Vaďovské noviny 1/2023, 544/23 | KRAIN, s.r.o. | 36346985 | 684,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4012 | 23.12.2023 | poistenie mot.vozid.dopl. 4Q 2023, 4012/23 | PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. | 52329763 | 0,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4013 | 23.12.2023 | poistenie mot.vozid dopl.. 1Q 2024, 4013/23 | PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. | 52329763 | 4,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 561 | 11.1.2024 | vyúčt.1.1.-31.12.23 Elektrika Byt.C, 561/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 35,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 562 | 11.1.2024 | vyúčt.1.1.-31.12.23 Elektrika ČOV-Byt.ABC , 562/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 2 724,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 563 | 11.1.2024 | Elektrika OcU 12/23, 563/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 59,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 564 | 11.1.2024 | Elektrika Fitnes 12/23, 564/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 204,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 565 | 11.1.2024 | Elektrika VO 12/23, 565/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 306,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 567 | 11.1.2024 | telefón OcU 12/2023, 567/23 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 568 | 11.1.2024 | aktualizácia - evid. obyvateľstva, 568/23 | Topset Solutions s.r.o. | 46919805 | 4,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 569 | 11.1.2024 | zber a preprava VŽP, 569/23 | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 18,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 570 | 11.1.2024 | manažér bezpeč.dokum. v obl.kybernet.bezpčnosti,570 | ITSEN, s.r.o. | 47099020 | 91,20 EUR |

Slovak
English
