Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2024/32 8.2.2024 stravovanie dôchodci 1/24 Lukáš Magál 43407455  1 517,20 EUR 
Detail Faktúra došlá .2024/193 8.7.2024 stravovanie dôchodci 6/24, 193/24 Lukáš Magál 43407455  1 836,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/31 6.2.2025 obedy dôchodci - 1/25, 31/25 Lukáš Magál 43407455  1 841,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 464 3.11.2023 stravovanie dôchodci 10, 463/23 Lukáš Magál 43407455  2 035,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/51 11.3.2024 stravovanie dôchodci 2/24, 51/24 Lukáš Magál 43407455  1 903,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/320 28.10.2024 stravovanie dôchodci 9/24, 304/24 Lukáš Magál 43407455  1 882,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/340 13.11.2024 stravovanie dôchodci 8/24 a 10/24, 340/24 Lukáš Magál 43407455  3 672,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/101 8.4.2024 stravovanie dôchodci 3/24, 101/24 Lukáš Magál 43407455  1 911,10 EUR 
Detail Zmluva - 01/2018 2.8.2018 Zmluva o závodnom stravovaní Lukáš Magál 43407455  3,10 EUR 
Detail Zmluva - 012023 9.1.2023 Dodatok k Zmluve o závodnom stravovaní Lukáš Magál 43407455  4,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 529 17.12.2023 stravovanie dôchodci 11, 529/23 Lukáš Magál 43407455  1 750,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/133 6.5.2024 stravovanie dôchodci 4/24, 133/24 Lukáš Magál 43407455  1 838,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/87 19.3.2025 obedy dôchodci - 2/25, 87/25 Lukáš Magál 43407455  1 722,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/383 19.12.2024 stravovanie dôchodci 11/24, 383/24 Lukáš Magál 43407455  1 850,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/304 14.10.2024 stravovanie dôchodci 9/24, 304/24 Lukáš Magál 43407455  1 618,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 371 22.9.2023 architektonická štúdia-šk.byt, 371/23 Ing. arch. Iveta Žáčková 43436994  1 200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/39 19.2.2024 vyhot.geodet.prác, 39/24 Ing. Miriam Bunčiaková 43600913  377,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/286 30.9.2024 popl.za vadovce.sk od 4.10.24-3.10.25, 286/23 Netix solutions, s.r.o. 43783627  133,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 429 20.10.2023 popl.za vadovce.sk od 4.10.-3.10.24, 429/23 Netix solutions, s.r.o. 43783627  119,40 EUR 
Detail Zmluva - 8/2022 8.4.2022 Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre poskytovanie služieb v oblasti web stránky Netix Solutions, s.r.o. 43783627   
Nastavenia cookies