Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Nájomná | NZB 9/2025 | 9.6.2025 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Miloš Volár | . | 212,19 EUR |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | NZB 9/2024 | 11.6.2024 | Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve uzavretej dňa 12.6.2023 | Ivan Gašpar | - | 245,17 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZB 9/2023 | 12.6.2023 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Miroslav Jankovský | 233,75 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZB 8/2025 | 9.6.2025 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Agneša Chutniaková | . | 230,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | NZB 8/2024 | 11.6.2024 | Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve uzavretej dňa 12.6.2023 | Monika Zámečníková | - | 249,42 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZB 8/2023 | 12.6.2023 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Martin Chalupa | 239,79 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZB 7/2025 | 9.6.2025 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Monika Zámečníková | . | 268,76 EUR |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | NZB 7/2024 | 11.6.2024 | Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve uzavretej dňa 12.6.2023 | Miroslav Jankovský | - | 233,75 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZB 7/2023 | 12.6.2023 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Agneša Chutniaková | 207,87 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZB 6/2025 | 9.6.2025 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Martin Chalupa | . | 255,13 EUR |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | NZB 6/2024 | 11.6.2024 | Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve uzavretej dňa 31.5.2024 | Slavomír Jamrich | - | 244,20 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZB 6/2023 | 12.6.2023 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Jakub Sliš | 250,49 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZB 5/2025 | 9.6.2025 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Daniel Solovic | . | 214,58 EUR |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | NZB 5/2024 | 11.6.2024 | Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve uzavretej dňa 12.6.2023 | Martin Chalupa | - | 239,79 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZB 5/2023 | 12.6.2023 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Nikola Biháry | 143,10 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZB 4/2025 | 9.6.2025 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Rastislav Mozola | . | 257,35 EUR |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | NZB 4/2024 | 11.6.2024 | Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve uzavretej dňa 12.6.2023 | Agneša Chutniaková | - | 207,87 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZB 4/2023 | 12.6.2023 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Ľubomír Bača | 177,34 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZB 3/2025 | 9.6.2025 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Rudolf Škriečka | . | 214,53 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZB 3/2024 | 31.5.2024 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Slavomír Jamrich | - | 244,20 EUR |
