Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 380/2025 | 14.1.2026 | zneškod. odpadu + doprava, 380/25 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 1 035,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 353/2025 | 9.1.2026 | zneškod. odpadu + doprava, 353/25 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 363,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/34 | 17.2.2025 | zneškod. odpadu + doprava, 34/25 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 1 037,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 331/2025 | 3.12.2025 | zneškod. odpadu + doprava, 331/25 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 904,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 291/2025 | 15.10.2025 | zneškod. odpadu + doprava, 291/25 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 1 072,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 258/2025 | 17.9.2025 | zneškod. odpadu + doprava, 258/25 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 363,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/227 | 12.8.2025 | zneškod. odpadu + doprava, 227/25 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 337,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/202 | 7.7.2025 | zneškod. odpadu + doprava, 202/25 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 1 127,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/174 | 23.6.2025 | zneškod. odpadu + doprava, 174/25 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 1 009,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/151 | 21.5.2025 | zneškod. odpadu + doprava, 151/25 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 778,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/104 | 9.4.2025 | zneškod. odpadu + doprava, 104/25 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 450,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/310 | 16.9.2026 | znešk.odpadu-5,46t objem,3,24t TKO+zákl.popl. | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 890,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/225 | 17.6.2026 | znešk.odpadu-4,86 t TKO+zák.popl. | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 335,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/133 | 13.4.2026 | znešk.odpadu-4,18t TKO,2,74 obj,+zák.popl. | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 601,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/368 | 18.9.2026 | znešk.odpadu-2,58 t TKO+zákl.popl. | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 178,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/267 | 5.8.2026 | znešk.odpadu-1,58t objem a 2,64 t TKO+zákl.popl. | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 353,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/182 | 20.5.2026 | znešk.odpadu-0,4t objem.od.+2,24t TKO | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 243,88 EUR |
| Detail | Zmluva o združenej dodávke plynu | 5/2020 | 13.5.2020 | Zmluva o združenej dodávke plynu | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51 865 467 | |
| Detail | Zmluva o združenej dodávke elektriny | 15/2025 | 23.5.2025 | Zmluva o združenej dodávke elektriny FirmaIndividual Aktiv | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | |
| Detail | Zmluva o združenej dodávke elektriny | 19/2023 | 13.10.2023 | Zmluva o združenej dodávke elektriny | Pow-en a.s. | 43860125 |
