Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2024/216 | 2.8.2024 | vyúčt.Elek.6/24 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | -68,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 448 | 3.11.2023 | zníženie sieť.popl.-vyúčt. Elektrika Fitnes 1/23,4 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | -63,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/402 | 13.1.2025 | vyúčt. 2024 Elektrika byt ZŠ , 402/24 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -62,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 407 | 8.10.2023 | vratka - obálky millenium biela-OcU, 407 | Papera s.r.o. | 25945653 | -55,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/47 | 11.3.2024 | stravné lístky, 47/24 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | -36,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 370/2025 | 9.1.2026 | dobropis-popl.za nájom 12 2025-optic.prev., 370/25 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | -23,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 455 | 3.11.2023 | zníženie sieť.popl.-vyúčt. Elektrika OcU 4/23, 455 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | -21,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 446 | 3.11.2023 | zníženie sieť.popl.-vyúčt. Elektrika OcU 1/23, 446 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | -21,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 452 | 3.11.2023 | zníženie sieť.popl.-vyúčt. Elektrika OcU 3/23, 452 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | -21,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 454 | 3.11.2023 | zníženie sieť.popl.-vyúčt. Elektrika Fitnes 3/23, | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | -21,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 457 | 3.11.2023 | zníženie sieť.popl.-vyúčt. Elektrika Fitnes 4/23, | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | -7,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/69 | 18.3.2024 | vyúčt.Elek.2/24 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | -6,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 559 | 11.1.2024 | vyúčt.25.4.-31.12.23 Elektrika Byt.A , 559/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | -5,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 375/2025 | 14.1.2026 | elektrika byt ZŠ 12/2025, 375/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -5,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 444 | 3.11.2023 | vyúčt.01-24.4.23 Elektrika Byt.A , 444/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | -3,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 445 | 3.11.2023 | vyúčt.01-24.4.23 Elektrika Byt.B , 445/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | -2,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 441 | 3.11.2023 | voda 13.9.-17.9.23 Fitnes, 441/23 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | -1,37 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202510 | 10.1.2025 | čisté papiere s vodoznakom na vysvedčenie | ŠEVT a.s. | 31331131 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202511 | 10.1.2025 | hygienické potreby ZŠ | Viliam Hodor - VH CLEAN | 34 901 906 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202512 | 10.1.2025 | hygienické potreby - MŠ | Viliam Hodor - VH CLEAN | 34 901 906 | 0,00 |

Slovak
English
